গ্রাম ভিত্তিক এসেসর/ হোল্ডিং এর সংখ্যা | |||||
| |||||
ক্রমিক | গ্রামের নাম | হোল্ডিং সংখ্যা | ক্রমিক | গ্রামের নাম | হোল্ডিং সংখ্যা |
০১ | পুঁটিয়া | ২৬১ | ১১ | সৌঁপুকুরিয়া | ৮০ |
০২
| আলাউদ্দিন নগর (চকরঘুয়া) | ৪৯২ | ১২ | বাঁশআড়া | ১২৮ |
০৩ | দড়িকোমরপুর | ১৪৩ | ১৩ | হাবাশপুর | ১৩২ |
০৪ | উত্তর ভবানীপুর | ২১১ | ১৪ | কাশিমপুর | ১৬০ |
০৫ | পুরাতন চড়াইকোল | ৫৭৩ | ১৫ | এলঙ্গী | ৫১৯ |
০৬ | দুর্গাপুর | ৩১৮ | ১৬ | এলঙ্গী আচার্য্য | ১৯৯ |
০৭ | বুজরুক বাঁখই | ১৮৬ | ১৭ | বড়ুরিয়া | ২২৭ |
০৮ | সদরপুর | ২৯৪ | ১৮ | সোন্দাহ | ৪৭৩ |
০৯ | মনোহরপুর | ২৬৩ | ১৯ | চড়াইকোল | ৫১৫ |
১০ | নন্দলালপুর | ২২৪ | ২০ | শিবরামপুর | ১১২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS