৫নং নন্দলালপুর ইউনিয়ন পরিষদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া | ||||
গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা | মন্তব্য |
| ||||
১নং ওয়ার্ড | ||||
আলাউদ্দিন নগর | ৯০৪ জন | ৯৩২ জন | ১৮৩৬ জন |
|
দড়িকোমরপুর | ২৪৬ জন | ২৪৪ জন | ৪৯০ জন |
|
পুটিয়া | ৫৭৫ জন | ৫৭৯ জন | ১১৫৪ জন |
|
২নং ওয়ার্ড | ||||
উত্তর ভবানীপুর | ৪৮৫ জন | ৪৫৮ জন | ৯৪৩ জন |
|
পুরাতন চড়াইকোল | ৮৭৭ জন | ৮৮৬ জন | ১৭৬৩ জন |
|
৩নং ওয়ার্ড |
| |||
বুজরুক দুর্গাপুর | ৬৩৬ জন | ৬৬১ জন | ১২৯৭ জন |
|
বুজরুক বাঁখই | ৩৪৮ জন | ৩৫৫ জন | ৭০৩ জন |
|
৪নং ওয়ার্ড | ||||
মনোহরপুর | ৪৪৫ জন | ৪৭৫ জন | ৯২০ জন |
|
সদরপুর | ৫৫৮ জন | ৫১৩ জন | ১০৭১ জন |
|
৫নং ওয়ার্ড | ||||
নন্দলালপুর | ৭৮৬ | ৮৩৬ জন | ১৬২২ জন |
|
সৌঁপুকুরিয়া | ১৩৯ | ১৫৫ জন | ২৯৪ জন |
|
৬নং ওয়ার্ড | ||||
কাশিমপুর | ২৩৭ জন | ২৪৪ জন | ৪৮১ জন |
|
বাঁশআড়া | ৩০১ জন | ২৯১ জন | ৫৯২ জন |
|
হাবাসপুর | ২৮৩ জন | ৩০০ জন | ৫৮৩ জন |
|
৭নং ওয়ার্ড | ||||
এলঙ্গী | ১০২৩ জন | ১০৬৫ জন | ২০৮৮ জন |
|
এলঙ্গী আচার্য্য | ৩৪৭ জন | ৩৬২ জন | ৭০৬ জন |
|
৮নং ওয়ার্ড | ||||
বড়ুরিয়া | ৫২২ জন | ৫১৮ জন | ১০৪০ জন |
|
সোন্দাহ | ৮৯৮ জন | ৮৯৫ জন | ১৭৯৩ জন |
|
৯নং ওয়ার্ড | ||||
চড়াইকোল | ১০২৪ জন | ১০৩০ জন | ২০৫৪ জন |
|
শিবরামপুর | ২২০ জন | ২২৭ জন | ৪৪৭ জন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS